Угловой отвод с изогнутой трубкой диаметром от 6,5 до 20 мм, тип Т9СА
Отвод: тип T9СА угловой с изогнутой трубкой.
Таблица диаметров стандартной заделки тип Т9СА для ТЭНП
Диаметр (мм) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
Номинальный диаметр (посадка H7) | 6.44 | 7.94 | 9.94 | 12.44 | 15.94 | 19.94 |
B (мм) | 5+1%L | 5+1%L | 7+1%L | 10+1%L | 15+1%L | 15+1%L |
C (мм) | 14.20 | 15.00 | 19.00 | 21.80 | 24.00 | 34.70 |
Ø D трубки(мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Е (мм) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
G (мм) | 15.60 | 19.00 | 24.60 | 27.00 | 31.20 | 40.70 |
Ø H (мм) | 7.20 | 10.20 | 12.00 | 14.00 | 17.90 | 22.90 |
L минимум (мм) | 25 | |||||
L максимум (мм) | 6000 | |||||
F стандарт (мм) | 250 | |||||
F на заказ (мм) | ∞ |
Сообщения не найдены