8 800 550-99-67
Не нашли на сайте?
ЗВОНИТЕ! Оригинальные комплектующие
со склада или на заказ
Гальванический модульный нагреватель серии T с погружной трубкой из титана WST-Nr. 3.7035 диаметром 45 мм
Диаметр: 45 мм.
Мощность: от 500 Вт до 6000 Вт.
Материал защитной трубки ТЭНа: титан WST-Nr. 3.7035 кл.1.
Максимальная погружная длина защитной трубки: от 300 мм до 2000 мм.
Минимальная погружная длина защитной трубки: 200 мм до 1390 мм.
Подсоединительная головка из полипропилена (ПП), диаметр 80 мм.
Электроподключение: провод 2,5 м (без штекера).
Предусмотрена возможность замены погружной трубки, нагревательного элемента, головки подключения и провода. Кроме того, данные нагреватели могут быть произведены в герметичном ударопрочном исполнении.
Страна производитель: Германия.
Основные технические характеристики модульных погружных нагревателей с диаметром 45 мм (материал защитной трубки титан WST-Nr. 3.7035) для гальванических ванн
Артикул | Длина погружной трубки (мм) | Нагрузка на поверхность погружной трубки (Вт/см2) | Минимальная погружная длина (мм) | Головка подключения — полипропилен (серийно) | |
мощность (Вт) | вес (кг) | ||||
T 305 | 300 | 2,2 | 200 | 500 | 1,2 |
T 316 | 315 | 2,4 | 220 | 630 | 1,6 |
T 318 | 315 | 3,7 | 220 | 1000 | 1,6 |
T 355 | 350 | 1,8 | 250 | 500 | 1,7 |
T 357 | 350 | 2,6 | 250 | 750 | 1,7 |
T 407 | 400 | 2,3 | 270 | 750 | 1,8 |
T 408 | 400 | 3,0 | 220 | 750 | 1,8 |
T 410 | 400 | 3,1 | 270 | 1000 | 1,8 |
T 4575 | 450 | 1,8 | 350 | 750 | 1,95 |
T 4510 | 450 | 2,4 | 350 | 1000 | 1,95 |
T 510 | 500 | 2,4 | 350 | 1000 | 2,1 |
T 511 | 500 | 3,1 | 270 | 1000 | 2,1 |
T 514 | 500 | 3,4 | 350 | 1450 | 2,1 |
T 602 | 600 | 3,1 | 250 | 1000 | 2,5 |
T 6010 | 600 | 1,8 | 450 | 1000 | 2,5 |
T 6015 | 600 | 2,5 | 450 | 1500 | 2,5 |
T 6020 | 600 | 3,2 | 450 | 2000 | 2,6 |
T 613 | 630 | 2,1 | 450 | 1300 | 2,7 |
T 614 | 630 | 2,7 | 350 | 1300 | 2,7 |
T 631 | 630 | 2,8 | 450 | 1600 | 2,7 |
T 632 | 630 | 3,3 | 450 | 2000 | 2,7 |
T 816 | 800 | 2,2 | 550 | 1600 | 3,0 |
T 820 | 800 | 2,7 | 550 | 2000 | 3,0 |
T 825 | 800 | 3,4 | 550 | 2500 | 3,0 |
T 8020 | 800 | 2,5 | 600 | 2000 | 3,0 |
T 8025 | 800 | 3,1 | 600 | 2500 | 3,0 |
T 107 | 1000 | 3,2 | 690 | 3000 | 3,3 |
T 1020 | 1000 | 2,1 | 720 | 2000 | 3,7 |
T 1025 | 1000 | 2,6 | 720 | 2500 | 3,7 |
T 1031 | 1000 | 3,3 | 720 | 3150 | 3,7 |
T 135 | 1000 | 3,6 | 720 | 3500 | 3,8 |
T 1038 | 1000 | 2,8 | 800 | 3000 | 3,7 |
T 1130 | 1100 | 2,4 | 890 | 3000 | 4,0 |
T 1135 | 1100 | 2,8 | 890 | 3500 | 4,0 |
T 1228 | 1250 | 2,4 | 870 | 2800 | 4,5 |
T 1235 | 1250 | 3,0 | 870 | 3500 | 4,5 |
T 1240 | 1250 | 3,4 | 870 | 4000 | 4,6 |
T 1335 | 1300 | 2,8 | 870 | 3500 | 4,7 |
T 1635 | 1600 | 2,3 | 1120 | 3500 | 5,5 |
T 1645 | 1600 | 3,0 | 1120 | 4500 | 5,5 |
T 1811 | 1800 | 2,6 | 1090 | 4000 | 6,5 |
T 1814 | 1800 | 2,1 | 1390 | 4000 | 6,7 |
T 1815 | 1800 | 2,6 | 1390 | 5000 | 6,7 |
T 2040 | 2000 | 2,1 | 1390 | 4000 | 7,1 |
T 2050 | 2000 | 2,7 | 1390 | 5000 | 7,1 |
T 2060 | 2000 | 3,3 | 1390 | 6000 | 7,1 |
- 45
Отзывы не найдены