Сферы применения нихромовой ленты:
- в вакуумных запайщиках и упаковщиках;
- для производства нагревателей муфельных и лабораторных печей;
- в качестве составной части нагревательных элементов в электропечах обжига;
- применение в функции термоножа.
Характеристики нихромовой ленты Х20Н80
- высокое удельное сопротивление;
- максимальная рабочая температура - 1250 °C;
- изготавливается по ГОСТ 12766.2-90;
- имеет стандартные размеры, обладающие одинаковой площадью поперечного сечения, что обеспечивает хорошую взаимозаменяемость.
Основные технические характеристики ленты Х20Н80 в зависимости от типа сечения:
Сечение нихром Х20Н80 ленты | Сопротивление в 1 м при 20°С | Площадь поперечного сечения | Количество метров в 1 кг |
0,2 х 2,0 мм | 2,97 Ω/м | 0,4 мм2 | 321 м |
0,3 х 10 мм | 3,9 Ω/м | 3,0 мм2 | 42,0 м |
1,0 х 15 мм | 0,07 Ω/м | 15,0 мм2 | 9,58 м |
1,5 х 15 мм | 0,05 Ω/м | 22,5 мм2 | 5,5 м |
1,5 х 20 мм | 0,04 Ω/м | 30,0 мм2 | 3,3 м |
2,0 х 12 мм | 0,5 Ω/м | 24,0 мм2 | 5,0 м |
2,0 х 20 мм | 0,03 Ω/м | 40,0 мм2 | 3,0 м |
2,0 х 25 мм | 0,023 Ω/м | 50,0 мм2 | 2,5 м |
2,0 х 30 мм | 0,018 Ω/м | 60,0 мм2 | 2,0 м |
2,5 х 25 мм | 0,018 Ω/м | 62,5 мм2 | 2,0 м |
3,2 х 35 мм | 0,01 Ω/м. | 112,0 мм2 | 1,2 м |
1,0 х 10 мм | 0,11 Ω/м | 10,0 мм2 | 12,0 м |
1,0 х 20 мм | 0,06 Ω/м | 20,0 мм2 | 6,0 м |
1,2 х 12 мм | 0,076 Ω/м | 14,4 мм2 | 8,1 м |
1,5 х 10 мм | 0,07 Ω/м | 15,0 мм2 | 8,5 м |
1,5 х 25 мм | 0,03 Ω/м | 36,7 мм2 | 3,3 м |
2,0 х 15 мм | 0,04 Ω/м | 30,0 мм2 | 4,0 м |
3,0 х 25 мм | 0,015 Ω/м | 75,0 мм2 | 1,6 м |
3,0 х 40 мм | 0,009 Ω/м | 120,0 мм2 | 1,0 м |
Здесь пока ничего нет