8 800 550-99-67
Не нашли на сайте?
ЗВОНИТЕ! Оригинальные комплектующие
со склада или на заказ
Наши аналоги витковых нагревателей подходят для горячеканальных форсунок известных оригинальных производителей оборудования Husky, Mastip, Kortec, SIG.
Аналоги стяжных нагревателей Husky (альтернатива для Husky 520156, 521334)
Система | Артикул оригинала Husky |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм /дюйм] |
Артикул наших запчастей |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MicroCoil Ø 1,4 | MicroCoil 1,3 x 2,3 | |||||
![]() |
||||||
- | 285 Вт (230 В) | 19,00 | 25,40 (1,0") | 64M8.001 | по запросу | |
520156 | 149 Вт (230 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.008 | по запросу | |
521334 | 250 Вт (230 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.001 | 65M5.017 | |
- | 300 Вт (230 В) | 19,10 | 30,50 (1,2") | 64MA.001 | по запросу | |
- | 250 Вт (230 В) | 22,22 | 30,50 (1,2") | 64M9.002 | 65M5.001 | |
- | 250 Вт (230 В) | 22,55 | 30,50 (1,2") | 64M9.005 | по запросу | |
- | 440 Вт (230 В) | 39,88 | 44,45 (1,75") | 64M9.009 | по запросу |
Запасной нагреватель для осевой манжеты Husky с винтом (клиновидная застежка). Альтернатива для Husky 534192, 534445
Система | Артикул оригинала Husky |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм /дюйм] |
Артикул наших запчастей |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MicroCoil Ø 1,4 | MicroCoil 1,3 x 2,3 | |||||
![]() |
534192 | 268 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.011 | 65M5.044 |
534445 | 149 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.010 | по запросу |
Сменный нагреватель для аксиальной втулки Husky с эксцентриком, крепление стяжной хомут. Альтернатива для Husky 534233, 534234
Система | Артикул оригинала Husky |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм / дюйм] |
Артикул наших запчастей |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MicroCoil Ø 1,4 | MicroCoil 1,3 x 2,3 | |||||
![]() |
534233 | 268 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.003 | 65M5.037 |
534234 | 149 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30,50 (1,2") | 64M9.004 | 65M5.024 |
Альтернатива для нагревателя сопел типа SIG
Система | Артикул оригинала SIG |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм] |
L [мм] |
Артикул наших запчастей |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MicroCoil Ø 1,4 | MicroCoil 1,3 x 2,3 | |||||
![]() |
- | 250 Вт (230 В) | 22,55 | 29 | - | 65S6.013 |
Аналоги для нагревателей форсунок Husky 1250 (би-металл, ультра)
Система | Артикул оригинала Husky серии 1250 би-металл |
Артикул оригинала Husky серии 1250 би-металл (с тп) |
Артикул оригинала Husky серии Ultra 1250 |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм] |
Наш артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
535069 | 3083481 | 4187817 | 400 Вт (240 В) |
31,75 (1 1/4") | 45 | 64P8.005 | |
535070 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535071 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535072 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535073 | 3083485 | - | 400 Вт (240 В) |
31,75 (1 1/4") | 124 | - | |
535074 | 3083486 | - | 400 Вт (240 В) |
31,75 (1 1/4") | 144 | 64P9.001 | |
535075 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535344 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535345 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535346 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535347 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535348 | - | - | - | 31,75 (1 1/4") | - | - | |
535230 | - | - | - | резьбовой колпачок | - | AXAU.187 | |
- | - | - | - | TE | - | - |
Аналоги для нагревателей форсунок Husky 750 (би-металл, ультра)
Система | Артикул оригинала Husky серии 750 би-металл |
Артикул оригинала Husky серии 750 би-металл (HTR S/A) |
Артикул оригинала Husky серии Ultra 750 (UNH) |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм] |
Наш артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
534975 | - | 5177912 4458363 (166 Вт) |
220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30 | 64P5.001 | |
- | - | - | 250 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30 | 64P5.005 | |
- | 1501609 | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 30 | 64P5.006 | |
534976 | - | 4458365 (213 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 40 | 64P5.002 | |
- | - | - | 250 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 40 | 64P5.008 | |
- | 1502992 | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 40 | 64P5.007 | |
534977 | - | 4458366 (223 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 50 | 64P5.003 | |
- | - | - | 250 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 50 | 64P5.009 | |
- | 1502993 | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 50 | 64P5.012 | |
534978 | - | 4458367 (233 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 60 | 64P5.004 | |
- | - | - | 250 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 60 | 64P5.010 | |
- | 1501594 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 60 | 64P6.022 | |
534979 | - | 4458368 (243 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 70 | 64P6.001 | |
- | 1502994 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 70 | 64P6.006 | |
534980 | - | 4458369 (253 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 80 | 64P6.002 | |
- | 1501595 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 80 | 64P6.007 | |
534981 | - | 4458370 (263 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 90 | 64P6.003 | |
- | - | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 90 | 64P6.019 | |
- | 1502995 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 90 | 64P6.008 | |
534982 | - | 4458371 (273 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 100 | 64P6.004 | |
- | - | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 100 | 64P6.020 | |
- | 1501596 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 100 | 64P6.009 | |
534983 | - | 4458372 (283 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 110 | 64P6.005 | |
- | - | - | 350 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 110 | 64P6.021 | |
- | 1502996 | - | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 110 | 64P6.010 | |
- | - | 4458373 (293 Вт) | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 120 | - | |
535470 | - | - | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 130 | 64P7.001 | |
- | 1502997 | 4458374 (303 Вт) | 400 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 130 | 64P7.003 | |
535471 | - | - | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 150 | 64P7.002 | |
- | 1502998 | 4458376 (323 Вт) | 450 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 150 | 64P7.004 | |
535472 | - | - | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 170 | 64P8.001 | |
- | 1502999 | 4458380 (343 Вт) | 450 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 170 | 64P8.003 | |
535473 | - | - | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 190 | 64P8.002 | |
- | 1503000 | 4458382 (363 Вт) | 450 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 190 | 64P8.004 | |
535474 | - | - | 220 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 210 | - | |
- | 1503001 | 4458386 (383 Вт) | 450 Вт (240 В) | 19,05 (3/4") | 210 | - | |
535181 | - | - | - | Gewindekappe | - | AXAU.095 | |
- | - | - | - | TE | - | - |
Альтернатива для нагревателей форсунок серии Husky 500 (биметаллическая, ультра)
Система | Артикул оригинала Husky серии 500 HTM |
Артикулоригинала Husky серии Медь Ultra 500 (5 ... = эпоксидная смола / 2 ... = керамика) |
Артикул оригинала Husky серии Ultra 500 (UNH) |
Мощность [Вт] |
Внутр. диаметр [мм / дюйм] |
L [мм] |
Наш артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
- | - | 4778275 (153 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 40 | - | |
- | - | 4778276 (159 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 50 | - | |
- | 5442630/ 2343737 |
4778277 (164 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 60 | 64P7.013 | |
- | 5442631 | 4778278 (170 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 70 | - | |
- | 5442632 | 4778279 (175 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 80 | - | |
- | 5442633/ 2343739 |
4778280 (180 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 90 | 64P7.010 | |
- | 5442634/ 2343741 |
4778281 (186 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 100 | 64P7.016 | |
3191678 | 5442635/ 2343742 |
4778282 (191 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 110 | 64P7.012 | |
- | 5442636/ 2343743 |
4778283 (197 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 120 | - | |
3191680 | 5442637/ 2343744 |
4778284 (202 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 130 | 64P7.015 | |
- | 2343745 | 4778285 (208 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 140 | 64P7.008 | |
- | - | 4778286 (213 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 150 | - | |
- | - | 4778287 (218 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 160 | - | |
- | - | 4778288 (224 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 170 | - | |
- | - | 4778289 (229 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 180 | - | |
- | - | 4778290 (235 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 190 | 64P7.011 | |
- | - | 4778291 (240 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 200 | - | |
- | - | 4778292 (246 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 210 | 64P7.009 | |
- | - | 4778293 (251 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 220 | - | |
- | - | 4778294 (257 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 230 | 64P7.017 | |
- | - | 4778295 (262 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 240 | - | |
- | - | 4778296 (267 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 250 | - | |
- | - | 4778297 (273 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 260 | - | |
- | - | 4778298 (278 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 270 | - | |
- | - | 4778299 (284 W) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 280 | - | |
- | - | 4778300 (289 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 290 | - | |
- | - | 4778301 (295 Вт) | 280 Вт(240 В) | 12,75 (1/2") | 300 | - |
Сменные греющие элементы для нагревателей латунных форсунок Husky 500 (HTM Brass)
Система | Артикул оригинала Husky 500 (HTM Brass) |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм / дюйм] |
L [мм /дюйм] |
Артикул наших запчасти |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
5421799 (210 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 110 | - | |
5421753 (220 В) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 130 | - | |
5421754 (220 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 140 | - | |
5421755 (220 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 150 | - | |
5421756 (230 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 160 | - | |
5421757 (230 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 170 | 65S6.160 | |
5421758 (230 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 180 | - | |
5421759 (230 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 190 | 65S6.159 | |
5421760 (240 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 200 | 65S6.149 | |
5421761 (240 Вт) | 280 Вт (240 В) | 12,75 (1/2") | 210 | - |
Аналоги нагревателей форсунок Mastip MX
Система | Артикул оригинала Mastip MX |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм] |
L [мм /дюйм] |
Артикул наших запчасти |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
MX13045HFS | 225 Вт (230 В) | 14,55 | 38,80 | 65S4.026 | |
MX13055HFS | 250 Вт (230 В) | 14,55 | 48,80 | 65S5.027 | |
MX13065HFS | 250 Вт (230 В) | 14,55 | 58,80 | 65S6.037 | |
MX13075HFS | 290 Вт (230 В) | 14,55 | 68,80 | 65S6.038 | |
MX13095HFS | 330 Вт (230 В) | 14,55 | 88,80 | 65S6.035 | |
MX13115HFS | 400 Вт (230 В) | 14,55 | 108,80 | 65S7.023 | |
MX13130HFS | 470 Вт (230 В) | 14,55 | 123,80 | 65S7.031 | |
MX13145HFS | 470 Вт (230 В) | 14,55 | 138,80 | 65S7.024 | |
MX13175HFS | 550 Вт (230 В) | 14,55 | 168,80 | 65S8.048 | |
MX16045HFS | 290 Вт (230 В) | 16,55 | 37,00 | 65S4.029 | |
MX16055HFS | 330 Вт (230 В) | 16,55 | 47,00 | 65S5.028 | |
MX16065HFS | 330 Вт (230 В) | 16,55 | 57,00 | 65S6.039 | |
MX16075HFS | 400 Вт (230 В) | 16,55 | 67,00 | 65S7.019 | |
MX16095HFS | 470 Вт (230 В) | 16,55 | 87,00 | 65S7.025 | |
MX16115HFS | 550 Вт (230 В) | 16,55 | 107,00 | 65S8.050 | |
MX16130HFS | 550 Вт (230 В) | 16,55 | 122,00 | 65S8.076 | |
MX16145HFS | 620 Вт (230 В) | 16,55 | 137,00 | 65S8.051 | |
MX16175HFS | 700 Вт (230 В) | 16,55 | 167,00 | 65S8.052 | |
MX19055HFS | 400 Вт (230 В) | 21,05 | 45,80 | 65S6.034 | |
MX19065HFS | 470 Вт (230 В) | 21,05 | 55,80 | 65S8.053 | |
MX19075HFS | 470 Вт (230 В) | 21,05 | 65,80 | 65S8.043 | |
MX19095HFS | 550 Вт (230 В) | 21,05 | 85,80 | 65S9.015 | |
MX19115HFS | 620 Вт (230 В) | 21,05 | 105,80 | 65S9.016 | |
MX19130HFS | 620 Вт (230 В) | 21,05 | 120,80 | 65S9.025 | |
MX19145HFS | 700 Вт (230 В) | 21,05 | 135,80 | 65S9.017 | |
MX19175HFS | 850 Вт (230 В) | 21,05 | 165,80 | 65S9.018 | |
MX19230HFS | 1000 Вт (230 В) | 21,05 | 220,80 | 65S9.096 |
Аналоги нагревателей форсунок Mastip MJ/DX
Система | Артикул оригинала Mastip MJ/DX |
Мощность [Вт] |
Внутренний диаметр [мм] |
L [мм /дюйм] | Артикул наших запчасти |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
Mastip DX | |||||
DX09055H | 150 Вт (230 В) | 8,9 | 39,00 | 65S3.029 | |
DX09095H | 230 Вт (230 В) | 8,9 | 79,00 | 65S4.070 | |
Mastip MJ | |||||
MJ09075 | 200 Вт (230 В) | 8,9 | 59,50 | 65S3.030 | |
MJ09095 | 230 Вт (230 В) | 8,9 | 79,50 | 65S4.047 | |
MJ09115 | 265 Вт (230 В) | 8,9 | 99,50 | 65S4.048 | |
MJ09130 | 295 Вт (230 В) | 8,9 | 114,50 | 65S4.049 | |
MJ09145 | 320 Вт (230 В) | 8,9 | 129,50 | 65S4.050 | |
MJ09175 | 370 Вт (230 В) | 8,9 | 159,50 | 65S5.050 |
Здесь пока ничего нет