Угловой отвод c прямой трубкой диаметром от 6,5 до 25 мм, тип T9РВЕ
Отвод: тип T9РВЕ угловой с прямой трубкой.
Таблица диаметров стандартной заделки тип Т9РВЕ для ТЭНП
Диаметр (мм) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
Номинальный диаметр (посадка H7) | 6.44 | 7.94 | 9.94 | 12.44 | 15.94 | 19.94 | 24.94 |
B (мм) | 19+1%L | 20+1%L | 22+1%L | 25+1%L | 28.0+1%L | 32+1%L | 37+1%L |
Ø D трубки (мм) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
L минимум (мм) | 25 | ||||||
L максимум (мм) | 6000 | ||||||
F стандарт (мм) | 250 | ||||||
F на заказ (мм) | ∞ |
Сообщения не найдены